根据《英国WilliamHill威廉希尔关于开展2024-2025学年高校国家助学金评审工作的通知》(陕机电职院发〔2024〕355号)及《英国WilliamHill威廉希尔国家助学金评发实施细则(修订)》(陕机电职院发〔2024〕354号)通知要求及相关细则,公司根据评定条件、名额分配、评审程序等认真开展评审工作,经员工个人申请、班级民主评议小组初评、公司评审工作小组审核、党政联席会议通过,拟确定以下769名同学为公司2024-2025学年高校国家助学金获得者,推荐名单(详见下表),现予以公示。如有异议,请于公示期间内向公司反映。
公示时间:2024年11月18日至2024年11月23日(共五个工作日)
联系人:岳老师
办公地点:蟠龙校区强技楼北201
邮箱:1204531031@qq.com
英国WilliamHill威廉希尔
2024年11月18日
英国WilliamHill威廉希尔2024-2025学年高校国家助学金受助员工名单
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 困难等级 |
1 | 20机电五年1 | 关佳琦 | 120080250117 | 特别困难 |
2 | 20机电五年1 | 李明 | 120080250147 | 特别困难 |
3 | 20机电五年1 | 王小军 | 120080250126 | 特别困难 |
4 | 20机电五年1 | 许浩 | 120080250131 | 特别困难 |
5 | 20机电五年2 | 薛文博 | 120080250240 | 特别困难 |
6 | 20机电五年2 | 马振阳 | 120080250202 | 特别困难 |
7 | 20机电五年2 | 撒春利 | 120080250238 | 特别困难 |
8 | 20机电五年2 | 张伟豪 | 120080250246 | 特别困难 |
9 | 20机电五年3 | 高源 | 120080250328 | 特别困难 |
10 | 20机电五年3 | 王炜钊 | 120080250321 | 特别困难 |
11 | 20机电五年3 | 何磊 | 120080250344 | 特别困难 |
12 | 20机电五年3 | 袁晨曦 | 120080250342 | 特别困难 |
13 | 20机电五年4 | 夏兢 | 120080250413 | 特别困难 |
14 | 20机电五年4 | 刘克 | 120080250435 | 特别困难 |
15 | 20机电五年4 | 李雷 | 120080250405 | 特别困难 |
16 | 20机电五年4 | 薛亚军 | 120090250124 | 特别困难 |
17 | 20智控五年 | 陈凯凯 | 2020221 | 特别困难 |
18 | 21机电五年1 | 齐乐 | 121080250125 | 特别困难 |
19 | 21机电五年1 | 王嘉豪 | 121080250132 | 特别困难 |
20 | 21机电五年1 | 宇文延超 | 121080250141 | 特别困难 |
21 | 21机电五年1 | 闫阳扬 | 121080250146 | 特别困难 |
22 | 21机电五年2 | 赵国栋 | 121080250224 | 特别困难 |
23 | 21机电五年2 | 张逸康 | 121080250219 | 特别困难 |
24 | 21机电五年3 | 周钵 | 121080250350 | 特别困难 |
25 | 21机电五年3 | 宋佳豪 | 121080250302 | 特别困难 |
26 | 21机电五年3 | 杨旭琛 | 121080250332 | 特别困难 |
27 | 21机电五年3 | 潘习灏 | 121080250341 | 特别困难 |
28 | 22电气技术1 | 田林 | 122080530105 | 特别困难 |
29 | 22电气技术1 | 薛亚峰 | 122080530132 | 特别困难 |
30 | 22电气技术1 | 邵炜炜 | 122080530127 | 特别困难 |
31 | 22电气技术1 | 张雪锋 | 122080530123 | 特别困难 |
32 | 22电气技术1 | 康晓凯 | 122080530130 | 特别困难 |
33 | 22电气技术2 | 程倩倩 | 122080530228 | 特别困难 |
34 | 22电气技术2 | 代永骐 | 122080530219 | 特别困难 |
35 | 22电气技术2 | 荣国杰 | 122080530235 | 特别困难 |
36 | 22电气技术2 | 符维维 | 122080530227 | 特别困难 |
37 | 22电气技术3 | 王锦涛 | 122080530345 | 特别困难 |
38 | 22电气技术3 | 王磊国 | 122080530341 | 特别困难 |
39 | 22电气技术3 | 沈嘉璇 | 122080530330 | 特别困难 |
40 | 22电气技术4 | 黄磊 | 122080530404 | 特别困难 |
41 | 22电气技术4 | 张浩 | 122080530419 | 特别困难 |
42 | 22电气技术4 | 李盼侠 | 122080530443 | 特别困难 |
43 | 22电气技术4 | 李鹏飞 | 122080530401 | 特别困难 |
44 | 22电气技术4 | 种少龙 | 122080530428 | 特别困难 |
45 | 22工业机器人1 | 王静静 | 122080430124 | 特别困难 |
46 | 22工业机器人1 | 任建军 | 122080430108 | 特别困难 |
47 | 22工业机器人1 | 赵杰 | 122080430119 | 特别困难 |
48 | 22工业机器人1 | 陈坤 | 122080430142 | 特别困难 |
49 | 22工业机器人1 | 邓婷 | 122080430218 | 特别困难 |
50 | 22机电技术1 | 杨雅剑 | 122080230113 | 特别困难 |
51 | 22机电技术1 | 黄军 | 122080230131 | 特别困难 |
52 | 22机电技术1 | 刘铭 | 122080230120 | 特别困难 |
53 | 22机电技术1 | 孟志文 | 122080230126 | 特别困难 |
54 | 22机电技术1 | 周坤 | 122080230115 | 特别困难 |
55 | 22机电技术2 | 皮尔达吾斯·斯热甫勒 | 122080230226 | 特别困难 |
56 | 22机电技术2 | 李文祥 | 122080230208 | 特别困难 |
57 | 22机电技术2 | 梁毅 | 122080230211 | 特别困难 |
58 | 22机电技术2 | 李辰云 | 122080230217 | 特别困难 |
59 | 22机电技术2 | 蒲田 | 122080230205 | 特别困难 |
60 | 22机电技术3 | 周雪飞 | 122080230327 | 特别困难 |
61 | 22机电技术3 | 郝帅程 | 122080230340 | 特别困难 |
62 | 22机电技术3 | 杨轩 | 122080230320 | 特别困难 |
63 | 22机电技术3 | 录政辉 | 122080230309 | 特别困难 |
64 | 22机电技术3 | 李闯 | 122080230333 | 特别困难 |
65 | 22机电技术4 | 申智德 | 122080230405 | 特别困难 |
66 | 22机电技术4 | 陈明智 | 122080230447 | 特别困难 |
67 | 22机电技术4 | 陈照凡 | 122080230404 | 特别困难 |
68 | 22机电技术4 | 王佳乐 | 122080230431 | 特别困难 |
69 | 22机电技术4 | 高鹏 | 122080230424 | 特别困难 |
70 | 22机电技术5 | 任鹏霖 | 122080230509 | 特别困难 |
71 | 22机电技术5 | 杨启凡 | 122080230529 | 特别困难 |
72 | 22机电技术5 | 潘洋 | 122080230547 | 特别困难 |
73 | 22机电技术5 | 李文强 | 122080230534 | 特别困难 |
74 | 22机电技术5 | 刘亚操 | 122080230541 | 特别困难 |
75 | 22机电技术5 | 朱锋 | 122080230506 | 特别困难 |
76 | 22机电技术5 | 阿布都木力克·许合来提 | 122080230546 | 特别困难 |
77 | 22机电技术6 | 张智杰 | 122080230625 | 特别困难 |
78 | 22机电技术6 | 马成新 | 122080230639 | 特别困难 |
79 | 22机电技术6 | 李颜 | 122080230635 | 特别困难 |
80 | 22机械制造1 | 熊康 | 122081030122 | 特别困难 |
81 | 22机械制造1 | 邢腾蛟 | 122081030116 | 特别困难 |
82 | 22机械制造1 | 赵生啟 | 122081030109 | 特别困难 |
83 | 22机械制造1 | 贾佩 | 122081030108 | 特别困难 |
84 | 22机械制造2 | 张聪华 | 122081030231 | 特别困难 |
85 | 22机械制造2 | 刘航语 | 122081030222 | 特别困难 |
86 | 22机械制造2 | 佐伟 | 122081030226 | 特别困难 |
87 | 22机械制造3 | 王众昌 | 122081030305 | 特别困难 |
88 | 22机械制造3 | 李泽豪 | 122081030342 | 特别困难 |
89 | 22机械制造3 | 胡智文 | 122081030316 | 特别困难 |
90 | 22机械制造3 | 吴作来 | 122081030322 | 特别困难 |
91 | 22数控技术1 | 韦哲康 | 122080130133 | 特别困难 |
92 | 22数控技术1 | 马子娟 | 122080130123 | 特别困难 |
93 | 22数控技术1 | 田文凯 | 122080130128 | 特别困难 |
94 | 22数控技术1 | 南驰 | 122080130107 | 特别困难 |
95 | 22数控技术1 | 阿卜杜卡哈尔·阿乃吐拉 | 122080130132 | 特别困难 |
96 | 22数控技术2 | 王强 | 122080130214 | 特别困难 |
97 | 22智能控制1 | 郝嘉鑫 | 122080930141 | 特别困难 |
98 | 22智能控制1 | 马雪 | 122080930143 | 特别困难 |
99 | 22智能控制1 | 安棋棋 | 122080930103 | 特别困难 |
100 | 22智能控制2 | 张菁宣 | 122080930237 | 特别困难 |
101 | 22智能控制2 | 程文学 | 122080930235 | 特别困难 |
102 | 22智能控制2 | 厉佳怡 | 122080930234 | 特别困难 |
103 | 22智能控制2 | 党素珍 | 122080930247 | 特别困难 |
104 | 22智能控制2 | 冯烨茹 | 122080930209 | 特别困难 |
105 | 22智能联培1 | 李俊豪 | 023080630116 | 特别困难 |
106 | 22智能联培3 | 黎岸峰 | 023110930114 | 特别困难 |
107 | 22智能联培5 | 李钰璠 | 023101030113 | 特别困难 |
108 | 23电气技术1 | 代康桥 | 123080530117 | 特别困难 |
109 | 23电气技术1 | 高泳 | 123080530106 | 特别困难 |
110 | 23电气技术1 | 韩璟涛 | 123080530122 | 特别困难 |
111 | 23电气技术1 | 邓昭辉 | 123080530130 | 特别困难 |
112 | 23电气技术2 | 刘国瑞 | 123080530239 | 特别困难 |
113 | 23电气技术2 | 包启云 | 123080530226 | 特别困难 |
114 | 23电气技术2 | 倪兰亚 | 123080530244 | 特别困难 |
115 | 23电气技术2 | 佘帅瑞 | 123080530219 | 特别困难 |
116 | 23电气技术2 | 李焱 | 123080530229 | 特别困难 |
117 | 23电气技术3 | 林伟杰 | 123080530339 | 特别困难 |
118 | 23电气技术3 | 王佟 | 123080530320 | 特别困难 |
119 | 23电气技术3 | 王乐 | 123080530333 | 特别困难 |
120 | 23电气技术3 | 王桦 | 123080530315 | 特别困难 |
121 | 23电气技术3 | 邵妃妃 | 123080530305 | 特别困难 |
122 | 23电气技术4 | 张昊 | 123080530424 | 特别困难 |
123 | 23电气技术4 | 刘鹏举 | 123080530426 | 特别困难 |
124 | 23电气技术4 | 吴卿波 | 123080530413 | 特别困难 |
125 | 23电气技术4 | 唐博伦 | 123080530445 | 特别困难 |
126 | 23电气技术5 | 黄祖润 | 123080530530 | 特别困难 |
127 | 23电气技术5 | 杜鹏飞 | 123080530531 | 特别困难 |
128 | 23电气技术5 | 杨鑫 | 123080530523 | 特别困难 |
129 | 23电气技术5 | 周书龙 | 123080530545 | 特别困难 |
130 | 23电气技术5 | 高梦泉 | 123080530520 | 特别困难 |
131 | 23电气技术6 | 习晨 | 123080530614 | 特别困难 |
132 | 23电气技术6 | 杨新亮 | 123080530634 | 特别困难 |
133 | 23电气技术6 | 党佳刚 | 123080530629 | 特别困难 |
134 | 23电气技术6 | 白宇辉 | 123080530615 | 特别困难 |
135 | 23电气技术6 | 伊孜哈尔·阿不来提 | 123080530638 | 特别困难 |
136 | 23工业机器人 | 马信 | 123080430133 | 特别困难 |
137 | 23工业机器人 | 哈力米热·木萨喀日 | 123080430101 | 特别困难 |
138 | 23工业机器人 | 董蓥菘 | 123080430128 | 特别困难 |
139 | 23工业机器人 | 李渊 | 123080430156 | 特别困难 |
140 | 23工业机器人 | 葛佳驰 | 123080430112 | 特别困难 |
141 | 23工业机器人 | 曾美华 | 123080430137 | 特别困难 |
142 | 23机电技术1 | 王涛 | 123080230115 | 特别困难 |
143 | 23机电技术1 | 李佳钊 | 123080230127 | 特别困难 |
144 | 23机电技术1 | 刘洋 | 123080230137 | 特别困难 |
145 | 23机电技术1 | 王小琴 | 123080230146 | 特别困难 |
146 | 23机电技术10 | 苏继华 | 123080231044 | 特别困难 |
147 | 23机电技术10 | 朱银伟 | 123080231023 | 特别困难 |
148 | 23机电技术10 | 赵阳 | 123080231001 | 特别困难 |
149 | 23机电技术10 | 张玖天 | 123080231014 | 特别困难 |
150 | 23机电技术11 | 汪逸群 | 123080231145 | 特别困难 |
151 | 23机电技术11 | 卢运通 | 123080231142 | 特别困难 |
152 | 23机电技术11 | 马浩 | 123080231130 | 特别困难 |
153 | 23机电技术11 | 张君 | 123080231137 | 特别困难 |
154 | 23机电技术2 | 巴珍 | 123080230213 | 特别困难 |
155 | 23机电技术2 | 丁琪 | 123080230207 | 特别困难 |
156 | 23机电技术2 | 雷建华 | 123080230234 | 特别困难 |
157 | 23机电技术2 | 阮超 | 123080230229 | 特别困难 |
158 | 23机电技术3 | 张涛 | 123080230313 | 特别困难 |
159 | 23机电技术3 | 侯亚伟 | 123080230308 | 特别困难 |
160 | 23机电技术3 | 田静宇 | 123080230306 | 特别困难 |
161 | 23机电技术3 | 杨佳伟 | 123080230317 | 特别困难 |
162 | 23机电技术4 | 朋松才旦 | 123080230441 | 特别困难 |
163 | 23机电技术4 | 郭智伟 | 123080230432 | 特别困难 |
164 | 23机电技术4 | 余浩霖 | 123080230414 | 特别困难 |
165 | 23机电技术4 | 任思豪 | 123080230423 | 特别困难 |
166 | 23机电技术5 | 崔晓彬 | 123080230512 | 特别困难 |
167 | 23机电技术5 | 康盼 | 123080230542 | 特别困难 |
168 | 23机电技术5 | 曾传勇 | 123080230537 | 特别困难 |
169 | 23机电技术5 | 刘尚前 | 123080230513 | 特别困难 |
170 | 23机电技术6 | 杨伟超 | 123080230603 | 特别困难 |
171 | 23机电技术6 | 王远博 | 123080230606 | 特别困难 |
172 | 23机电技术6 | 吴志强 | 123080230612 | 特别困难 |
173 | 23机电技术6 | 余明垚 | 123080230620 | 特别困难 |
174 | 23机电技术7 | 董安涛 | 123080230718 | 特别困难 |
175 | 23机电技术7 | 李帅 | 123080230723 | 特别困难 |
176 | 23机电技术7 | 谢永强 | 123080230725 | 特别困难 |
177 | 23机电技术7 | 常春生 | 123080230734 | 特别困难 |
178 | 23机电技术8 | 张海洋 | 123080230802 | 特别困难 |
179 | 23机电技术8 | 郑陈坤 | 123080230825 | 特别困难 |
180 | 23机电技术8 | 刘国伟 | 123080230835 | 特别困难 |
181 | 23机电技术8 | 王蒙 | 123080230823 | 特别困难 |
182 | 23机电技术9 | 魏锦程 | 123080230939 | 特别困难 |
183 | 23机电技术9 | 董永超 | 123080230935 | 特别困难 |
184 | 23机电技术9 | 李晨 | 123080230921 | 特别困难 |
185 | 23机电技术9 | 辛佟佟 | 123080230916 | 特别困难 |
186 | 23机械制造1 | 邓贇 | 123081030118 | 特别困难 |
187 | 23机械制造1 | 赖炜炜 | 123081030137 | 特别困难 |
188 | 23机械制造1 | 罗天燃 | 123081030141 | 特别困难 |
189 | 23机械制造1 | 焦俊漳 | 123081030104 | 特别困难 |
190 | 23机械制造1 | 李宁 | 123081030133 | 特别困难 |
191 | 23机械制造2 | 李佳辉 | 123081030206 | 特别困难 |
192 | 23机械制造2 | 康少坤 | 123081030238 | 特别困难 |
193 | 23机械制造2 | 何卓卓 | 123081030201 | 特别困难 |
194 | 23机械制造3 | 黄远明 | 123081030314 | 特别困难 |
195 | 23机械制造3 | 苏佳豪 | 123081030324 | 特别困难 |
196 | 23机械制造3 | 王健青 | 123081030326 | 特别困难 |
197 | 23机械制造3 | 李紫燕 | 123081030302 | 特别困难 |
198 | 23机械制造4 | 陈刘珏 | 123081030404 | 特别困难 |
199 | 23机械制造4 | 花琦 | 123081030405 | 特别困难 |
200 | 23机械制造4 | 尹立奥 | 123081030409 | 特别困难 |
201 | 23机械制造4 | 王军强 | 123081030438 | 特别困难 |
202 | 23数控技术1 | 林思瑶 | 123080130110 | 特别困难 |
203 | 23数控技术1 | 张伟涛 | 123080130114 | 特别困难 |
204 | 23数控技术1 | 刘婉荣 | 123080130103 | 特别困难 |
205 | 23数控技术2 | 李副南 | 123080130237 | 特别困难 |
206 | 23数控技术2 | 张航伟 | 123080130222 | 特别困难 |
207 | 23数控技术2 | 王欣阳 | 123080130220 | 特别困难 |
208 | 23数控技术2 | 朱烁宇 | 123080130204 | 特别困难 |
209 | 23智能控制1 | 常超 | 123080930215 | 特别困难 |
210 | 23智能控制1 | 冀昀瑞 | 123080930219 | 特别困难 |
211 | 23智能控制1 | 任静 | 123080930128 | 特别困难 |
212 | 23智能控制1 | 张博 | 123080930102 | 特别困难 |
213 | 23智能控制1 | 张新元 | 123080930210 | 特别困难 |
214 | 23智能控制2 | 李根花 | 123080930106 | 特别困难 |
215 | 23智能控制2 | 张佳楠 | 123080930225 | 特别困难 |
216 | 23智能控制2 | 夏浩然 | 123080930138 | 特别困难 |
217 | 23智能控制2 | 朱鑫 | 123080930203 | 特别困难 |
218 | 24电气技术1 | 杨墨轩 | 124080530104 | 特别困难 |
219 | 24电气技术1 | 朱佳瑶 | 124080530148 | 特别困难 |
220 | 24电气技术1 | 曹丹 | 124080530114 | 特别困难 |
221 | 24电气技术1 | 赵治浩阳 | 124080530101 | 特别困难 |
222 | 24电气技术1 | 王贤杰 | 124080530147 | 特别困难 |
223 | 24电气技术2 | 李佳波 | 124080530221 | 特别困难 |
224 | 24电气技术2 | 张怡凡 | 124080530244 | 特别困难 |
225 | 24电气技术2 | 雷延珍 | 124080530215 | 特别困难 |
226 | 24电气技术2 | 杨守鹏 | 124080530242 | 特别困难 |
227 | 24电气技术2 | 黄怡豪 | 124080530207 | 特别困难 |
228 | 24电气技术2 | 李俊山 | 124080530222 | 特别困难 |
229 | 24电气技术3 | 张玉瑞 | 124080530333 | 特别困难 |
230 | 24电气技术3 | 王方 | 124080530334 | 特别困难 |
231 | 24电气技术3 | 刘诗泽 | 124080530313 | 特别困难 |
232 | 24电气技术3 | 韩佳乐 | 124080530314 | 特别困难 |
233 | 24电气技术4 | 胡华林 | 124080530441 | 特别困难 |
234 | 24电气技术4 | 常永斌 | 124080530415 | 特别困难 |
235 | 24电气技术4 | 林波彤 | 124080530446 | 特别困难 |
236 | 24电气技术4 | 古佳晖 | 124080530422 | 特别困难 |
237 | 24电气技术4 | 叶尔达那·奴尔牙提 | 124080530427 | 特别困难 |
238 | 24电气技术4 | 连晨 | 124080530437 | 特别困难 |
239 | 24电气技术5 | 王铭渊 | 124080530532 | 特别困难 |
240 | 24电气技术5 | 严祥恒 | 124080530514 | 特别困难 |
241 | 24电气技术5 | 王乐应 | 124080530513 | 特别困难 |
242 | 24电气技术5 | 李浩伦 | 124080530529 | 特别困难 |
243 | 24电气技术5 | 田浩然 | 124080530538 | 特别困难 |
244 | 24电气技术5 | 张鑫 | 124080530521 | 特别困难 |
245 | 24电气技术5 | 王晨林 | 124080530539 | 特别困难 |
246 | 24电气技术6 | 解林锋 | 124080530650 | 特别困难 |
247 | 24电气技术6 | 张重林 | 124080530611 | 特别困难 |
248 | 24电气技术6 | 程卓雷 | 124080530651 | 特别困难 |
249 | 24电气技术6 | 梁鑫 | 124080530613 | 特别困难 |
250 | 24电气技术6 | 赵冬冬 | 124080530615 | 特别困难 |
251 | 24机电技术1 | 陈依卓 | 124080230141 | 特别困难 |
252 | 24机电技术1 | 齐旭晗 | 124080230103 | 特别困难 |
253 | 24机电技术1 | 丁楠 | 124080230136 | 特别困难 |
254 | 24机电技术1 | 杨淑光 | 124080230135 | 特别困难 |
255 | 24机电技术1 | 胡盼锋 | 124080230116 | 特别困难 |
256 | 24机电技术2 | 崔佣良 | 124080230227 | 特别困难 |
257 | 24机电技术2 | 秦昭 | 124080230202 | 特别困难 |
258 | 24机电技术2 | 程学渊 | 124080230220 | 特别困难 |
259 | 24机电技术2 | 冯跻宏 | 124080230214 | 特别困难 |
260 | 24机电技术2 | 白怡轩 | 124080230230 | 特别困难 |
261 | 24机电技术2 | 余绍坤 | 124080230203 | 特别困难 |
262 | 24机电技术3 | 魏传钢 | 124080230317 | 特别困难 |
263 | 24机电技术3 | 马旭东 | 124080230321 | 特别困难 |
264 | 24机电技术3 | 龙星宇 | 124080230332 | 特别困难 |
265 | 24机电技术3 | 阿旺四朗 | 124080230311 | 特别困难 |
266 | 24机电技术3 | 索朗旺多 | 124080230305 | 特别困难 |
267 | 24机电技术4 | 刘文超 | 124080230422 | 特别困难 |
268 | 24机电技术4 | 线佳豪 | 124080230428 | 特别困难 |
269 | 24机电技术4 | 赵浩龙 | 124080230421 | 特别困难 |
270 | 24机电技术4 | 吕伟涛 | 124080230430 | 特别困难 |
271 | 24机电技术4 | 高凯 | 124080230404 | 特别困难 |
272 | 24机电技术5 | 林帆 | 124080230528 | 特别困难 |
273 | 24机电技术5 | 严荣军 | 124080230546 | 特别困难 |
274 | 24机电技术5 | 李子震 | 124080230551 | 特别困难 |
275 | 24机电技术5 | 孙耀帅 | 124080230529 | 特别困难 |
276 | 24机电技术5 | 杨曈 | 124080230507 | 特别困难 |
277 | 24机电技术6 | 何稼 | 124080230650 | 特别困难 |
278 | 24机电技术6 | 高水涛 | 124080230629 | 特别困难 |
279 | 24机电技术6 | 陈扬亿 | 124080230633 | 特别困难 |
280 | 24机电技术6 | 兰嘉伟 | 124080230635 | 特别困难 |
281 | 24机电技术6 | 王旋叶 | 124080230637 | 特别困难 |
282 | 24机电技术7 | 张轩 | 124080230717 | 特别困难 |
283 | 24机电技术7 | 李雷 | 124080230749 | 特别困难 |
284 | 24机电技术7 | 童浩宇 | 124080230716 | 特别困难 |
285 | 24机电技术7 | 包有鹏 | 124080230724 | 特别困难 |
286 | 24机电技术7 | 郭进祥 | 124080230727 | 特别困难 |
287 | 24机电技术8 | 罗佳宁 | 124080230809 | 特别困难 |
288 | 24机电技术8 | 衡磊 | 124080230805 | 特别困难 |
289 | 24机电技术8 | 袁正浩 | 124080230844 | 特别困难 |
290 | 24机电技术8 | 陈腾飞 | 124080230802 | 特别困难 |
291 | 24机电技术8 | 向巴桑旦 | 124080230842 | 特别困难 |
292 | 24机电技术9 | 杨旭博 | 124080230918 | 特别困难 |
293 | 24机电技术9 | 麻艳龙 | 124080230914 | 特别困难 |
294 | 24机电技术9 | 徐嘉阳 | 124080230928 | 特别困难 |
295 | 24机电技术9 | 刘家琦 | 124080230932 | 特别困难 |
296 | 24机电技术9 | 阮加印 | 124080230934 | 特别困难 |
297 | 24机械制造1 | 秦扬超 | 124081030117 | 特别困难 |
298 | 24机械制造1 | 陈泽润 | 124081030140 | 特别困难 |
299 | 24机械制造1 | 强佳乐 | 124081030115 | 特别困难 |
300 | 24机械制造1 | 段博文 | 124081030104 | 特别困难 |
301 | 24机械制造1 | 王英杰 | 124081030103 | 特别困难 |
302 | 24机械制造1 | 仁青诺布 | 124081030139 | 特别困难 |
303 | 24机械制造1 | 梁言 | 124081030129 | 特别困难 |
304 | 24机械制造1 | 李鹏辉 | 124081030118 | 特别困难 |
305 | 24机械制造2 | 汪健涛 | 124081030204 | 特别困难 |
306 | 24机械制造2 | 李于 | 124081030235 | 特别困难 |
307 | 24机械制造2 | 龚明奎 | 124081030219 | 特别困难 |
308 | 24机械制造2 | 张嘉琦 | 124081030220 | 特别困难 |
309 | 24机械制造2 | 邹波文 | 124081030249 | 特别困难 |
310 | 24机械制造2 | 郑道煜 | 124081030234 | 特别困难 |
311 | 24机械制造3 | 张琪 | 124081030335 | 特别困难 |
312 | 24机械制造3 | 田伟湘 | 124081030350 | 特别困难 |
313 | 24机械制造3 | 连辰龙 | 124081030339 | 特别困难 |
314 | 24机械制造3 | 南王亮 | 124081030326 | 特别困难 |
315 | 24机械制造3 | 段伟涛 | 124081030309 | 特别困难 |
316 | 24机械制造3 | 马昊 | 124081030313 | 特别困难 |
317 | 24机械制造3 | 徐伟 | 124081030337 | 特别困难 |
318 | 24机械制造4 | 曹毅航 | 124081030409 | 特别困难 |
319 | 24机械制造4 | 杨雪亮 | 124081030452 | 特别困难 |
320 | 24机械制造4 | 朱玉乐 | 124081030406 | 特别困难 |
321 | 24机械制造4 | 董晓辉 | 124081030437 | 特别困难 |
322 | 24机械制造4 | 李钊 | 124081030433 | 特别困难 |
323 | 24机械制造5 | 周育鑫 | 124081030541 | 特别困难 |
324 | 24机械制造5 | 黄敏 | 124081030524 | 特别困难 |
325 | 24机械制造5 | 王博 | 124081030527 | 特别困难 |
326 | 24机械制造5 | 靳旻 | 124081030530 | 特别困难 |
327 | 24机械制造5 | 彭世轩 | 124081030545 | 特别困难 |
328 | 24智能控制 | 韩讪宇 | 124080930127 | 特别困难 |
329 | 24智能控制 | 黄开炤 | 124080930140 | 特别困难 |
330 | 24智能控制 | 高凤琦 | 124080930129 | 特别困难 |
331 | 24智能控制 | 柳佳敏 | 124080930116 | 特别困难 |
332 | 24智能控制 | 单鑫鑫 | 124080930120 | 特别困难 |
333 | 24智能控制 | 张鹏林 | 124080930104 | 特别困难 |
334 | 24智能控制 | 韩缘 | 124080930139 | 特别困难 |
335 | 20机电五年1 | 廖清山 | 120080250113 | 一般困难 |
336 | 20机电五年1 | 杨韶涵 | 120080250101 | 一般困难 |
337 | 20机电五年1 | 党伟 | 120080250103 | 一般困难 |
338 | 20机电五年1 | 杨皓焱 | 120080250121 | 一般困难 |
339 | 20机电五年1 | 晁雨飞 | 120080250122 | 一般困难 |
340 | 20机电五年1 | 乌铭阳 | 120080250123 | 一般困难 |
341 | 20机电五年2 | 贺洋杰 | 120080250229 | 一般困难 |
342 | 20机电五年2 | 杜鑫鑫 | 120080250209 | 一般困难 |
343 | 20机电五年2 | 杜鹏辉 | 120080250221 | 一般困难 |
344 | 20机电五年2 | 赵军成 | 120080250204 | 一般困难 |
345 | 20机电五年2 | 翟鸿翔 | 120080250215 | 一般困难 |
346 | 20机电五年2 | 赵荣伟 | 120080250201 | 一般困难 |
347 | 20机电五年3 | 王耀辉 | 120080250324 | 一般困难 |
348 | 20机电五年3 | 毛祎泽 | 120080250323 | 一般困难 |
349 | 20机电五年3 | 姚钰杰 | 120080250349 | 一般困难 |
350 | 20机电五年3 | 郑乾 | 120080250303 | 一般困难 |
351 | 20机电五年3 | 李勇 | 120080250343 | 一般困难 |
352 | 20机电五年3 | 卢志杰 | 120080250335 | 一般困难 |
353 | 20机电五年4 | 邓承杰 | 120080250417 | 一般困难 |
354 | 20机电五年4 | 张智涛 | 120080250409 | 一般困难 |
355 | 20机电五年4 | 苏智超 | 120080250410 | 一般困难 |
356 | 20机电五年4 | 徐宏涛 | 120080250401 | 一般困难 |
357 | 20机电五年4 | 翟嘉宣 | 120080250404 | 一般困难 |
358 | 20机电五年4 | 张勇超 | 120080250431 | 一般困难 |
359 | 20智控五年 | 王能志 | 2020225 | 一般困难 |
360 | 21机电五年1 | 陈柏儒 | 121080250104 | 一般困难 |
361 | 21机电五年1 | 冯卓然 | 121080250105 | 一般困难 |
362 | 21机电五年1 | 王嘉豪 | 121080250103 | 一般困难 |
363 | 21机电五年1 | 赵宇波 | 121080250133 | 一般困难 |
364 | 21机电五年2 | 王瑾浩 | 121080250243 | 一般困难 |
365 | 21机电五年2 | 程展志 | 121080250242 | 一般困难 |
366 | 21机电五年2 | 赵可凡 | 121080250212 | 一般困难 |
367 | 21机电五年2 | 索泽伟 | 121080250244 | 一般困难 |
368 | 21机电五年2 | 白曦 | 121080250203 | 一般困难 |
369 | 21机电五年2 | 祁文研 | 121080250217 | 一般困难 |
370 | 21机电五年2 | 祁乾旭 | 121080250218 | 一般困难 |
371 | 21机电五年2 | 杨东兴 | 121080250211 | 一般困难 |
372 | 21机电五年2 | 董旭凡 | 121080250214 | 一般困难 |
373 | 21机电五年3 | 吕旺盛 | 121080250328 | 一般困难 |
374 | 21机电五年3 | 陈向坤 | 121080250340 | 一般困难 |
375 | 21机电五年3 | 陈向洲 | 121080250339 | 一般困难 |
376 | 21机电五年3 | 朱忠铭 | 121080250309 | 一般困难 |
377 | 21机电五年3 | 黄乾卓 | 121080250307 | 一般困难 |
378 | 21机电五年3 | 罗汉林 | 121080250329 | 一般困难 |
379 | 21机电五年3 | 耿文波 | 121080250319 | 一般困难 |
380 | 22电气技术1 | 李阳 | 122080530119 | 一般困难 |
381 | 22电气技术1 | 刘鑫磊 | 122080530134 | 一般困难 |
382 | 22电气技术1 | 王振杰 | 122080530141 | 一般困难 |
383 | 22电气技术1 | 宋琦 | 122080530128 | 一般困难 |
384 | 22电气技术1 | 张心宇 | 122080530109 | 一般困难 |
385 | 22电气技术1 | 董守鑫 | 122080530125 | 一般困难 |
386 | 22电气技术2 | 彭重杨 | 122080530208 | 一般困难 |
387 | 22电气技术2 | 孙杰 | 122080530202 | 一般困难 |
388 | 22电气技术2 | 梁瑞森 | 122080530209 | 一般困难 |
389 | 22电气技术2 | 吴子强 | 122080530210 | 一般困难 |
390 | 22电气技术2 | 孙兴旺 | 122080530207 | 一般困难 |
391 | 22电气技术2 | 刘林兴 | 122080530216 | 一般困难 |
